66.7km

路線 種別 行先 列番 発駅時刻 着駅時刻 編成・車番
伊勢崎線 各駅停車 中目黒 A729T 姫宮7:15 せんげん台7:28 モハ25852
伊勢崎線 区間急行 浅草*1 2506 せんげん台7:29 新越谷7:39 モハ11204
武蔵野線 各駅停車 府中本町 722E 南越谷7:46 武蔵浦和8:02 クハ204-55
埼京線 各駅停車 新木場 800K 武蔵浦和8:06 戸田8:12 モハ205-89
国際興業バス 西川62 北戸田駅   戸田駅入口8:34 笹目四丁目8:52 5002
埼京線 各駅停車 大宮 1815K 北戸田18:44 武蔵浦和18:47 モハ204-385
武蔵野線 各駅停車 海浜幕張 1815E 武蔵浦和18:58 南越谷19:13 モハ204-5066
伊勢崎線 急行 久喜 F1725K 新越谷19:32 せんげん台19:41 サハ8939
伊勢崎線 各駅停車 東武動物公園 B1811T せんげん台19:44 姫宮20:04(+3) モハ24873

*1:北千住で後4両切り離し