56.0km

路線 種別 行先 列番 発駅時刻   着駅時刻 編成・車番
伊勢崎線 区間準急 浅草 3518 姫宮13:13 春日部13:27(+3)*1 クハ12262
野田線 各駅停車 大宮 1336 春日部13:42 大宮14:02 モハ8870
宇都宮線 普通 上野 622M 大宮14:10 さいたま新都心14:12 クハ210-3024
高崎線 普通 高崎 931M さいたま新都心17:17(+1) 大宮17:19 サハ211-3040
宇都宮線 普通 宇都宮 631M 大宮17:24 蓮田17:34 クハE230-8087
宇都宮線 普通 大宮行き最終 2544M 蓮田23:49(+2) 大宮23:59(+2) サハE231-6047
野田線 各駅停車 春日部行き最終 2427C 大宮0:09 春日部0:30 クハ8642
伊勢崎線 各駅停車 北春日部 B2303T 春日部0:39(+2) 北春日部0:41(+2) モハ25871

*1:特急りょうもう22号遅延のため