137.5km

路線 種別 行先 列番 発駅時刻 着駅時刻 編成・車番
伊勢崎線 区間準急 浅草 3524 姫宮14:13 西新井14:56 クハ36612
大師線 ワンマン 大師前 1501D 西新井15:02 大師前15:04 クハ8668
大師線 ワンマン 西新井 1510D 大師前15:47 西新井15:49 モハ8568
伊勢崎線 急行 中央林間 C1568T 西新井15:54 北千住15:58 クハ34410
千代田線 各駅停車 代々木上原 A1553S 北千住16:03 御茶ノ水16:17(+1)*1 6031
中総緩行 各駅停車 千葉 1724B 御茶ノ水17:49 秋葉原17:50 クハE230-12
京浜東北線北行 各駅停車 大宮 1622A 秋葉原17:52 上野17:56 サハ209-120
常磐線 快速 取手 1885H 上野18:07 我孫子18:48 モハE230-118
常磐線 快速 上野 1952H 我孫子19:01 北千住19:28 サハE231-190
伊勢崎線 各駅停車 北越 B1831T 北千住19:36(+1) 小菅19:38 モハ26804
伊勢崎線 各駅停車 中目黒 A1868S 小菅19:43 北千住19:46 03642
伊勢崎線 区間準急 南栗橋 3605 北千住19:59(+1) 西新井20:05(+2) モハ8247
伊勢崎線 各駅停車 北春日部 B1937T 西新井20:05(+3) 竹ノ塚20:07(+2) モハ25811
伊勢崎線 各駅停車 東武動物公園 B2019T 竹ノ塚20:55 草加21:00 モハ24857
伊勢崎線 区間急行 太田 2425 草加21:01(+1) 春日部21:23 モハ13668
伊勢崎線 各駅停車 東武動物公園 B1934S 春日部21:31(+2) 姫宮21:35(+2) 03331

*1:西日暮里駅で時間調整を行ったため